Ford Italy LCV Portfolio & Technical Data Extraction
Structured extraction of OEM commercial vehicle portfolio, technical specifications, configurator access, and pricing artefacts for competitive benchmarking.
A saved example of what you can collect and monitor with Jsonify. Create your own version in Jsonify.
Build this in JsonifyYour original goal is prefilled.
Goal
Visit the official Ford Commercial Vehicles website (https://www.ford.it/veicoli-commerciali) for the Italian market and find: LCV range page, model list, links to technical pages, configurator, and PDF brochures. Follow the internal links until you find tables with dimensions or price lists. `
Source coverage
- https://www.ford.it/veicoli-commerciali
Sample data
Illustrative sample data from the original configuration, not live or verified results.
| id | Model | Type | Promo Price (IVA esclusa) | Max Load Volume (m³) | Electric Range (km) | Leasing Cost (/mese) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transit Courier | Van | € 16.950 | 2.91 | € 139 | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-transit-courier/promozioni?utm_source=openai | |
| 2 | E‑Transit Courier | Electric Van | € 21.650 | € 159 | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-e-transit-courier/promozioni/promozioni-business?utm_source=openai | ||
| 3 | Transit Connect | Van | € 20.900 | 3.7 | € 149 | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-transit-connect/promozioni/promozioni-business?utm_source=openai | |
| 4 | Transit Connect PHEV | Plug-in Hybrid Van | € 28.300 | 3.7 | 118 | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-transit-connect/promozioni/promozioni-business?utm_source=openai | |
| 5 | Transit Custom | Van | € 25.850 | 5.8 | € 169 | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-transit-custom/promozioni?utm_source=openai | |
| 6 | E‑Transit Custom | Electric Van | € 28.950 | € 169 | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-transit-custom-elettrico/promozioni/promozioni-business?utm_source=openai | ||
| 7 | Transit | Full-size Van | € 24.950 | 15.1 | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/transit/furgone?utm_source=openai | ||
| 8 | E‑Transit | Full-size Electric Van | € 38.250 | 402 | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/e-transit?utm_source=openai | ||
| 9 | Ranger | Pick-up | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-ranger/promozioni?utm_source=openai | ||||
| 10 | Ranger PHEV | Plug-in Hybrid Pick-up | € 36.950 | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-ranger/promozioni?utm_source=openai | |||
| 11 | Tourneo Custom | Passenger Carrier | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-tourneo-custom?utm_source=openai | ||||
| 12 | E-Tourneo Custom | Electric Passenger Carrier | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-tourneo-custom?utm_source=openai | ||||
| 13 | Transit Courier | Van | € 16.950 | 2.91 | € 139 | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-transit-courier?utm_source=openai | |
| 14 | E‑Transit Courier | Electric Van | € 21.650 | € 159 | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-e-transit-courier?utm_source=openai | ||
| 15 | Transit Connect | Van | € 20.900 | 3.7 | € 149 | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-transit-connect?utm_source=openai | |
| 16 | Transit Connect PHEV | Plug-in Hybrid Van | € 28.300 | 3.7 | 118 | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-transit-connect?utm_source=openai | |
| 17 | Transit Custom | Van | € 25.850 | 5.8 | € 169 | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-transit-custom/promozioni?utm_source=openai | |
| 18 | E‑Transit Custom | Electric Van | € 28.950 | € 169 | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-transit-custom-elettrico?utm_source=openai | ||
| 19 | Transit | Full-size Van | € 24.950 | 15.1 | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/transit/furgone?utm_source=openai | ||
| 20 | E‑Transit | Full-size Electric Van | € 38.250 | 402 | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/e-transit?utm_source=openai | ||
| 21 | Ranger | Pick-up | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-ranger/promozioni?utm_source=openai | ||||
| 22 | Ranger PHEV | Plug-in Hybrid Pick-up | € 36.950 | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-ranger/promozioni?utm_source=openai | |||
| 23 | Tourneo Custom | Passenger Carrier | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-tourneo-custom?utm_source=openai | ||||
| 24 | E-Tourneo Custom | Electric Passenger Carrier | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-tourneo-custom?utm_source=openai | ||||
| 25 | Transit Courier | Van | € 16.950 | 2.91 | € 139 | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-transit-courier/promozioni?utm_source=openai | |
| 26 | E‑Transit Courier | Electric Van | € 21.650 | € 159 | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-e-transit-courier/promozioni/promozioni-business?utm_source=openai | ||
| 27 | Transit Connect | Van | € 20.900 | 3.7 | € 149 | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-transit-connect/promozioni/promozioni-business?utm_source=openai | |
| 28 | Transit Connect PHEV | Plug-in Hybrid Van | € 28.300 | 3.7 | 118 | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-transit-connect/promozioni/promozioni-business?utm_source=openai | |
| 29 | Transit Custom | Van | € 25.850 | 5.8 | € 169 | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-transit-custom/promozioni?utm_source=openai | |
| 30 | E‑Transit Custom | Electric Van | € 28.950 | € 169 | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-transit-custom-elettrico?utm_source=openai | ||
| 31 | Transit | Full-size Van | € 24.950 | 15.1 | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/transit/furgone?utm_source=openai | ||
| 32 | E‑Transit | Full-size Electric Van | € 38.250 | 402 | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/e-transit?utm_source=openai | ||
| 33 | Ranger | Pick-up | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-ranger/promozioni?utm_source=openai | ||||
| 34 | Ranger PHEV | Plug-in Hybrid Pick-up | € 36.950 | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-ranger/promozioni?utm_source=openai | |||
| 35 | Tourneo Custom | Passenger Carrier | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-tourneo-custom?utm_source=openai | ||||
| 36 | E-Tourneo Custom | Electric Passenger Carrier | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-tourneo-custom?utm_source=openai | ||||
| 37 | Transit Courier | Van | € 16.950 | 2.91 | € 139 | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-transit-courier/promozioni?utm_source=openai | |
| 38 | E‑Transit Courier | Electric Van | € 21.650 | € 159 | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-e-transit-courier/promozioni/promozioni-business?utm_source=openai | ||
| 39 | Transit Connect | Van | € 20.900 | 3.7 | € 149 | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-transit-connect/promozioni/promozioni-business?utm_source=openai | |
| 40 | Transit Connect PHEV | Plug-in Hybrid Van | € 28.300 | 3.7 | 118 | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-transit-connect/promozioni/promozioni-business?utm_source=openai | |
| 41 | Transit Custom | Van | € 25.850 | 5.8 | € 169 | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-transit-custom/promozioni?utm_source=openai | |
| 42 | E‑Transit Custom | Electric Van | € 28.950 | € 169 | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-transit-custom-elettrico?utm_source=openai | ||
| 43 | Transit | Full-size Van | € 24.950 | 15.1 | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/transit/furgone?utm_source=openai | ||
| 44 | E‑Transit | Full-size Electric Van | € 38.250 | 402 | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/e-transit?utm_source=openai | ||
| 45 | Ranger | Pick-up | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-ranger/promozioni?utm_source=openai | ||||
| 46 | Ranger PHEV | Plug-in Hybrid Pick-up | € 36.950 | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-ranger/promozioni?utm_source=openai | |||
| 47 | Tourneo Custom | Passenger Carrier | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-tourneo-custom?utm_source=openai | ||||
| 48 | E-Tourneo Custom | Electric Passenger Carrier | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-tourneo-custom?utm_source=openai |
Additional fields
- Technical Specifications URL · url
- Configurator URL · url
- Brochure PDF URL · url
- Image URL · image
- Map Location · map
- User Rating · number
- Warranty Period (years) · number
- Fuel Type · text
- Color Options · text
- Availability Status · text
Insights and analytics
- Total LCV Models Available (metric)
- LCV Price Range Comparison (bar)
- Distribution of Configurator Usage (donut)
- Key Observations on LCV Market Trends (insights)
- Total Brochures Downloaded (metric)
- Top 5 Most Popular Models (horizontal_bar)
- LCV Model List with Features (table)
- Price Trend for Selected Models (line)
- Model Popularity by Sales Volume (pie)
- Technical Specifications Overview (table)
- Cumulative Downloads of PDF Brochures (area)
- Average Dimension for LCV Models (metric)
Change notifications
- Price Change Detected — is now €25,000 (-€1,500) https://www.ford.it/veicoli-commerciali
- New Listing Appears — now available for order https://www.ford.it/veicoli-commerciali
- Model Unavailable — is currently out of stock https://www.ford.it/veicoli-commerciali
- Coverage Gap Found — missing from current listings https://www.ford.it/veicoli-commerciali
- Menu Listing Updated — technical specs page updated https://www.ford.it/veicoli-commerciali
Make this your own
Start with this goal in Jsonify, then choose the sources and data you need.
Build this in Jsonify