# Ford Italy LCV Portfolio & Technical Data Extraction

Structured extraction of OEM commercial vehicle portfolio, technical specifications, configurator access, and pricing artefacts for competitive benchmarking.

Archived sample configuration. Sample data is illustrative, not live data.

Build this in Jsonify: https://factory.jsonify.com/setup?q=Visit+the+official+Ford+Commercial+Vehicles+website+%28https%3A%2F%2Fwww.ford.it%2Fveicoli-commerciali%29+for+the+Italian+market+and+find%3A+LCV+range+page%2C+model+list%2C+links+to+technical+pages%2C+configurator%2C+and+PDF+brochures.%0AFollow+the+internal+links+until+you+find+tables+with+dimensions+or+price+lists.%0A%60

## Goal

Visit the official Ford Commercial Vehicles website (https://www.ford.it/veicoli-commerciali) for the Italian market and find: LCV range page, model list, links to technical pages, configurator, and PDF brochures.
Follow the internal links until you find tables with dimensions or price lists.
`

## Sources

- https://www.ford.it/veicoli-commerciali

## Sample data

id | Model | Type | Promo Price (IVA esclusa) | Max Load Volume (m³) | Electric Range (km) | Leasing Cost (/mese) | Source

1 | Transit Courier | Van | € 16.950 | 2.91 |  | € 139 | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-transit-courier/promozioni?utm_source=openai

2 | E‑Transit Courier | Electric Van | € 21.650 |  |  | € 159 | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-e-transit-courier/promozioni/promozioni-business?utm_source=openai

3 | Transit Connect | Van | € 20.900 | 3.7 |  | € 149 | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-transit-connect/promozioni/promozioni-business?utm_source=openai

4 | Transit Connect PHEV | Plug-in Hybrid Van | € 28.300 | 3.7 | 118 |  | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-transit-connect/promozioni/promozioni-business?utm_source=openai

5 | Transit Custom | Van | € 25.850 | 5.8 |  | € 169 | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-transit-custom/promozioni?utm_source=openai

6 | E‑Transit Custom | Electric Van | € 28.950 |  |  | € 169 | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-transit-custom-elettrico/promozioni/promozioni-business?utm_source=openai

7 | Transit | Full-size Van | € 24.950 | 15.1 |  |  | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/transit/furgone?utm_source=openai

8 | E‑Transit | Full-size Electric Van | € 38.250 |  | 402 |  | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/e-transit?utm_source=openai

9 | Ranger | Pick-up |  |  |  |  | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-ranger/promozioni?utm_source=openai

10 | Ranger PHEV | Plug-in Hybrid Pick-up | € 36.950 |  |  |  | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-ranger/promozioni?utm_source=openai

11 | Tourneo Custom | Passenger Carrier |  |  |  |  | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-tourneo-custom?utm_source=openai

12 | E-Tourneo Custom | Electric Passenger Carrier |  |  |  |  | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-tourneo-custom?utm_source=openai

13 | Transit Courier | Van | € 16.950 | 2.91 |  | € 139 | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-transit-courier?utm_source=openai

14 | E‑Transit Courier | Electric Van | € 21.650 |  |  | € 159 | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-e-transit-courier?utm_source=openai

15 | Transit Connect | Van | € 20.900 | 3.7 |  | € 149 | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-transit-connect?utm_source=openai

16 | Transit Connect PHEV | Plug-in Hybrid Van | € 28.300 | 3.7 | 118 |  | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-transit-connect?utm_source=openai

17 | Transit Custom | Van | € 25.850 | 5.8 |  | € 169 | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-transit-custom/promozioni?utm_source=openai

18 | E‑Transit Custom | Electric Van | € 28.950 |  |  | € 169 | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-transit-custom-elettrico?utm_source=openai

19 | Transit | Full-size Van | € 24.950 | 15.1 |  |  | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/transit/furgone?utm_source=openai

20 | E‑Transit | Full-size Electric Van | € 38.250 |  | 402 |  | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/e-transit?utm_source=openai

21 | Ranger | Pick-up |  |  |  |  | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-ranger/promozioni?utm_source=openai

22 | Ranger PHEV | Plug-in Hybrid Pick-up | € 36.950 |  |  |  | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-ranger/promozioni?utm_source=openai

23 | Tourneo Custom | Passenger Carrier |  |  |  |  | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-tourneo-custom?utm_source=openai

24 | E-Tourneo Custom | Electric Passenger Carrier |  |  |  |  | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-tourneo-custom?utm_source=openai

25 | Transit Courier | Van | € 16.950 | 2.91 |  | € 139 | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-transit-courier/promozioni?utm_source=openai

26 | E‑Transit Courier | Electric Van | € 21.650 |  |  | € 159 | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-e-transit-courier/promozioni/promozioni-business?utm_source=openai

27 | Transit Connect | Van | € 20.900 | 3.7 |  | € 149 | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-transit-connect/promozioni/promozioni-business?utm_source=openai

28 | Transit Connect PHEV | Plug-in Hybrid Van | € 28.300 | 3.7 | 118 |  | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-transit-connect/promozioni/promozioni-business?utm_source=openai

29 | Transit Custom | Van | € 25.850 | 5.8 |  | € 169 | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-transit-custom/promozioni?utm_source=openai

30 | E‑Transit Custom | Electric Van | € 28.950 |  |  | € 169 | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-transit-custom-elettrico?utm_source=openai

31 | Transit | Full-size Van | € 24.950 | 15.1 |  |  | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/transit/furgone?utm_source=openai

32 | E‑Transit | Full-size Electric Van | € 38.250 |  | 402 |  | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/e-transit?utm_source=openai

33 | Ranger | Pick-up |  |  |  |  | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-ranger/promozioni?utm_source=openai

34 | Ranger PHEV | Plug-in Hybrid Pick-up | € 36.950 |  |  |  | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-ranger/promozioni?utm_source=openai

35 | Tourneo Custom | Passenger Carrier |  |  |  |  | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-tourneo-custom?utm_source=openai

36 | E-Tourneo Custom | Electric Passenger Carrier |  |  |  |  | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-tourneo-custom?utm_source=openai

37 | Transit Courier | Van | € 16.950 | 2.91 |  | € 139 | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-transit-courier/promozioni?utm_source=openai

38 | E‑Transit Courier | Electric Van | € 21.650 |  |  | € 159 | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-e-transit-courier/promozioni/promozioni-business?utm_source=openai

39 | Transit Connect | Van | € 20.900 | 3.7 |  | € 149 | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-transit-connect/promozioni/promozioni-business?utm_source=openai

40 | Transit Connect PHEV | Plug-in Hybrid Van | € 28.300 | 3.7 | 118 |  | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-transit-connect/promozioni/promozioni-business?utm_source=openai

41 | Transit Custom | Van | € 25.850 | 5.8 |  | € 169 | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-transit-custom/promozioni?utm_source=openai

42 | E‑Transit Custom | Electric Van | € 28.950 |  |  | € 169 | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-transit-custom-elettrico?utm_source=openai

43 | Transit | Full-size Van | € 24.950 | 15.1 |  |  | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/transit/furgone?utm_source=openai

44 | E‑Transit | Full-size Electric Van | € 38.250 |  | 402 |  | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/e-transit?utm_source=openai

45 | Ranger | Pick-up |  |  |  |  | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-ranger/promozioni?utm_source=openai

46 | Ranger PHEV | Plug-in Hybrid Pick-up | € 36.950 |  |  |  | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-ranger/promozioni?utm_source=openai

47 | Tourneo Custom | Passenger Carrier |  |  |  |  | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-tourneo-custom?utm_source=openai

48 | E-Tourneo Custom | Electric Passenger Carrier |  |  |  |  | https://www.ford.it/furgoni-e-pickup/nuovo-tourneo-custom?utm_source=openai

## Additional fields

- {"name": "Technical Specifications URL", "type": "url"}

- {"name": "Configurator URL", "type": "url"}

- {"name": "Brochure PDF URL", "type": "url"}

- {"name": "Image URL", "type": "image"}

- {"name": "Map Location", "type": "map"}

- {"name": "User Rating", "type": "number"}

- {"name": "Warranty Period (years)", "type": "number"}

- {"name": "Fuel Type", "type": "text"}

- {"name": "Color Options", "type": "text"}

- {"name": "Availability Status", "type": "text"}

## Dashboard widgets

- {"id": "cfdd9f10", "size": "small", "type": "metric", "title": "Total LCV Models Available", "column": 0}

- {"id": "10e3eb02", "size": "medium", "type": "bar", "title": "LCV Price Range Comparison", "column": 0}

- {"id": "15ff3781", "size": "medium", "type": "donut", "title": "Distribution of Configurator Usage", "column": 0}

- {"id": "cff46a05", "size": "medium", "type": "insights", "title": "Key Observations on LCV Market Trends", "column": 1}

- {"id": "f37ff656", "size": "small", "type": "metric", "title": "Total Brochures Downloaded", "column": 1}

- {"id": "8838a681", "size": "medium", "type": "horizontal_bar", "title": "Top 5 Most Popular Models", "column": 1}

- {"id": "44f9167a", "size": "large", "type": "table", "title": "LCV Model List with Features", "column": 2}

- {"id": "8b3e58cb", "size": "large", "type": "line", "title": "Price Trend for Selected Models", "column": 2}

- {"id": "a30205c6", "size": "medium", "type": "pie", "title": "Model Popularity by Sales Volume", "column": 2}

- {"id": "ac47038e", "size": "large", "type": "table", "title": "Technical Specifications Overview", "column": 3}

- {"id": "d7cee4ac", "size": "medium", "type": "area", "title": "Cumulative Downloads of PDF Brochures", "column": 3}

- {"id": "09a95a9d", "size": "small", "type": "metric", "title": "Average Dimension for LCV Models", "column": 3}

## Alerts

- {"id": "price_change", "icon": "bi-tag-fill", "item": "Ford Transit Custom", "title": "Price Change Detected", "source": "https://www.ford.it/veicoli-commerciali", "enabled": true, "send_to": "email", "severity": "warning", "subtitle": "is now €25,000 (-€1,500)"}

- {"id": "new_listing", "icon": "bi-plus-circle-fill", "item": "Ford E-Transit", "title": "New Listing Appears", "source": "https://www.ford.it/veicoli-commerciali", "enabled": false, "send_to": "slack", "severity": "success", "subtitle": "now available for order"}

- {"id": "availability_change", "icon": "bi-exclamation-circle-fill", "item": "Ford Ranger", "title": "Model Unavailable", "source": "https://www.ford.it/veicoli-commerciali", "enabled": false, "send_to": "teams", "severity": "danger", "subtitle": "is currently out of stock"}

- {"id": "coverage_gap", "icon": "bi-shield-fill", "item": "New LCV Models", "title": "Coverage Gap Found", "source": "https://www.ford.it/veicoli-commerciali", "enabled": false, "send_to": "webhook", "severity": "info", "subtitle": "missing from current listings"}

- {"id": "menu_updated", "icon": "bi-megaphone-fill", "item": "Ford Tourneo Connect", "title": "Menu Listing Updated", "source": "https://www.ford.it/veicoli-commerciali", "enabled": false, "send_to": "email", "severity": "info", "subtitle": "technical specs page updated"}

## Integrations
